其他
世界历史年表
神话源头与远古文明
| 时期 | 大致时间 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 第一纪元 | 界前6000—界前4000 | 世界稳定,原初能量遍布天地,第一生命与智慧种族出现。后世只剩神话、祭祀歌谣与符号残片。 |
| 第二纪元 | 界前4000—界前1800 | 最早城市、城邦、历法、文字、能量矿脉研究和巨型遗迹出现。第四纪元学界称之为“曙光文明”。 |
第三纪元
| 阶段 | 时间 | 概要 |
|---|---|---|
| 原初时代 | 界前3500—界前2500 | 世界仍为一体。原初能量活跃,文明多为部落与早期聚落。 |
| 第一文明时代 | 界前2500—界前600 | 高等文明形成,掌握能量操控、空间技术和恒星工程。 |
| 相位实验时代 | 界前600—界前50 | 相位能量研究急速推进,能量城市、机械生命雏形和大型阵列系统出现。 |
| 相位灾变 | 界前50—界前1 | 反相能量实验失控,世界逐渐裂为两个相位。空间撕裂、能量风暴和时间错位频发。 |
| 第一次双界战争 | 界前1—界后20 | 两个相位世界互相接触,正反物质接触造成毁灭,文明几乎崩溃。 |
| 界膜建立 | 界历1 | 界膜稳定装置启动,阳界与阴界彻底分离。第三纪元文明终结。 |
第三纪元关键节点
| 事件 | 太一历 | 界历 |
|---|---|---|
| 第三纪元开始 | 太一1 | 界前1800 |
| 大陆统一文明形成 | 太一512 | 界前1288 |
| 第一次能源革命 | 太一912 | 界前876 |
| 反相能量发现 | 太一977 | 界前823 |
| 相位理论提出 | 太一1046 | 界前754 |
| 第一相位装置 | 太一1098 | 界前702 |
| 第一相位异常 | 太一1213 | 界前587 |
| 空间裂隙出现 | 太一1286 | 界前514 |
| 世界相位裂变 | 太一1649 | 界前151 |
| 正反世界形成 | 太一1678 | 界前122 |
| 第一次双界接触 | 太一1701 | 界前99 |
| 界膜理论提出 | 太一1782 | 界前18 |
| 界膜计划启动 | 太一1791 | 界前9 |
| 最终战争 | 太一1799 | 界前1 |
| 界膜启动 | 太一1801 | 界历1 |
第四纪元
| 界历 | 王历 | 阵历 | 阳界 | 阴界 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 文明重建 | 文明重建 |
| 280 | — | 1 | 阳界仍处部落时代 | 第一阵城建立 |
| 312 | 1 | 33 | 第一王国建立 | 阵城联盟 |
| 403 | 92 | 124 | 龙族出现 | 阵城内战 |
| 1187 | 876 | 908 | 艾尔达拉帝国建立 | 阴界技术停滞 |
| 1381 | 1070 | 1102 | 龙族战争 | 阵列帝国兴起 |
| 1476 | 1165 | 1197 | 魔法黄金时代 | 灵能科技黄金时代 |
| 2091 | 1780 | 1812 | 艾尔达拉第一帝国灭亡 | 阴界开始衰退 |
| 2391 | 2080 | 2112 | 界膜异常被发现 | 能量异常 |
| 2413 | 2102 | 2134 | 第一裂隙 | 能量风暴 |
| 2481 | 2170 | 2202 | 界门出现 | 界门出现 |
| 2492 | 2181 | 2213 | 遗迹复苏 | 阴界遗迹复苏 |
| 2496 | 2185 | 2217 | 界行者出现 | 双相灵魂研究 |
| 2497 | 2186 | 2218 | 主角出生 | — |
| 2514 | 2203 | 2235 | 黑松镇事件 | 阴界界门异常 |